Benchmark · Designated cities
20 都市の中で、横浜はどこにいるか。
政令指定都市 20 市 比較表
人口・財政・福祉・治安・公園など 11 指標で 20 政令市を横比較。列ヘッダをクリックでソート、横浜行は赤帯でハイライト。各指標の出典はテーブル下に表示。
Source — 総務省 地方財政状況調査 / 国勢調査令和2年 / 各市公表値 / こども家庭庁 / 警察庁犯罪統計 / 国交省 都市公園データベース
人口
1 / 20 位
横浜: 3,765,000 人
1人あたり市民所得
3 / 20 位
横浜: 3,520 千円
実質公債費比率
1 / 20 位
横浜: 4.2 %
将来負担比率
7 / 20 位
横浜: 91.5 %
経常収支比率
15 / 20 位
横浜: 96.4 %
高齢化率
13 / 20 位
横浜: 25.6 %
刑法犯認知件数(人口千対)
8 / 20 位
横浜: 7.1 件
1人あたり都市公園面積
18 / 20 位
横浜: 4.5 ㎡
| 横浜市神奈川 | 376.5 万 | 437.71 | 8602 | 25.6 | 3520 | 4.2 | 91.5 | 96.4 | 0 | 7.10 | 4.50 |
| 大阪市大阪 | 275.2 万 | 225.32 | 12,217 | 25.5 | 3470 | 4.6 | 87.4 | 94.5 | 0 | 11.40 | 3.50 |
| 名古屋市愛知 | 233.2 万 | 326.50 | 7143 | 25.5 | 3610 | 6.0 | 137.8 | 93.8 | 0 | 8.70 | 7.20 |
| 札幌市北海道 | 197.3 万 | 1121.26 | 1760 | 27.6 | 2830 | 7.8 | 92.8 | 95.1 | 0 | 6.20 | 14.80 |
| 福岡市福岡 | 163.2 万 | 343.46 | 4751 | 22.8 | 3250 | 11.5 | 134.8 | 92.4 | 5 | 9.70 | 4.60 |
| 川崎市神奈川 | 154.0 万 | 144.35 | 10,668 | 22.0 | 3640 | 4.7 | 73.2 | 94.5 | 0 | 8.40 | 4.60 |
| 神戸市兵庫 | 151.0 万 | 557.02 | 2711 | 28.8 | 3290 | 5.9 | 121.4 | 97.2 | 0 | 8.40 | 6.80 |
| 京都市京都 | 146.3 万 | 827.83 | 1768 | 28.1 | 3100 | 11.7 | 213.6 | 99.7 | 0 | 7.60 | 4.20 |
| さいたま市埼玉 | 133.2 万 | 217.43 | 6126 | 23.4 | 3380 | 6.1 | 65.8 | 92.4 | 12 | 7.80 | 6.20 |
| 広島市広島 | 118.4 万 | 906.69 | 1306 | 24.9 | 3360 | 7.5 | 91.7 | 96.1 | 0 | 6.60 | 7.50 |
| 仙台市宮城 | 109.6 万 | 786.35 | 1393 | 23.6 | 3250 | 7.0 | 47.3 | 96.8 | 0 | 7.50 | 12.50 |
| 千葉市千葉 | 97.4 万 | 271.78 | 3584 | 26.8 | 3310 | 6.5 | 102.4 | 94.7 | 16 | 9.50 | 7.50 |
| 北九州市福岡 | 92.5 万 | 491.95 | 1881 | 31.4 | 2950 | 9.0 | 158.2 | 96.5 | 0 | 8.60 | 8.40 |
| 堺市大阪 | 82.1 万 | 149.83 | 5479 | 28.5 | 3220 | 5.9 | 73.5 | 95.8 | 0 | 9.30 | 7.80 |
| 浜松市静岡 | 78.6 万 | 1558.06 | 504 | 27.9 | 3290 | 8.1 | 162.4 | 94.6 | 0 | 7 | 11.60 |
| 新潟市新潟 | 78.1 万 | 726.45 | 1075 | 30.3 | 2940 | 12.2 | 220.5 | 95.4 | 0 | 5.40 | 13.50 |
| 熊本市熊本 | 74.0 万 | 390.32 | 1896 | 28.4 | 2720 | 9.6 | 156.8 | 95.3 | 0 | 5.90 | 8.80 |
| 相模原市神奈川 | 72.5 万 | 328.91 | 2204 | 27.4 | 3280 | 5.0 | 28.1 | 95.7 | 0 | 6.90 | 9.10 |
| 岡山市岡山 | 72.0 万 | 789.95 | 911 | 26.0 | 2990 | 7.2 | 95.1 | 96.4 | 0 | 7.20 | 11.80 |
| 静岡市静岡 | 69.1 万 | 1411.83 | 489 | 30.4 | 3250 | 9.3 | 178.5 | 93.2 | 0 | 6.30 | 9.20 |
ソート中の指標: 人口 · 出典: 各市推計人口 2024-2025
※ 各市の数値は公表時点のずれを含みます。市公表値と本表が一致しない場合は出典元を優先してください。 色は各指標の「最大値」を100%とした相対バー。