Wards
18 行政区 比較
人口・世帯・面積・人口密度・高齢化率を並び替えながら比較。区名をクリックで詳細ページへ。
Source — 横浜市政策局統計情報課「区別人口・世帯数」2025年4月時点
区数
18
合計人口
377.1 万
3,771,500 人
合計面積
437.00 km²
平均 24.28 km²
加重平均 高齢化率
25.5 %
| 港北区 14109 | 363,800 | 187,200 | 31.40 | 11,586 | 19.7 |
| 青葉区 14117 | 309,100 | 142,500 | 35.06 | 8,816 | 25.1 |
| 鶴見区 14101 | 298,500 | 153,400 | 33.23 | 8,983 | 22.3 |
| 戸塚区 14110 | 281,900 | 122,400 | 35.70 | 7,896 | 27.0 |
| 神奈川区 14102 | 245,300 | 130,100 | 23.73 | 10,337 | 22.8 |
| 旭区 14112 | 240,100 | 105,800 | 32.78 | 7,325 | 31.5 |
| 都筑区 14118 | 218,600 | 92,100 | 27.87 | 7,844 | 18.2 |
| 港南区 14111 | 213,700 | 96,100 | 19.86 | 10,760 | 29.7 |
| 保土ケ谷区 14106 | 207,200 | 98,300 | 21.93 | 9,448 | 26.8 |
| 南区 14105 | 198,400 | 103,200 | 12.65 | 15,684 | 26.5 |
| 金沢区 14108 | 192,200 | 88,700 | 30.99 | 6,202 | 30.6 |
| 緑区 14113 | 184,400 | 82,900 | 25.42 | 7,254 | 25.9 |
| 磯子区 14107 | 167,200 | 79,100 | 19.05 | 8,777 | 28.4 |
| 中区 14104 | 153,700 | 86,200 | 21.05 | 7,302 | 22.0 |
| 泉区 14116 | 151,500 | 64,400 | 23.56 | 6,430 | 29.6 |
| 瀬谷区 14114 | 119,300 | 53,800 | 17.11 | 6,973 | 28.4 |
| 栄区 14115 | 116,800 | 51,300 | 18.55 | 6,296 | 31.9 |
| 西区 14103 | 109,800 | 62,800 | 7.06 | 15,552 | 20.6 |
※ バーは各列内の最大値を100%として相対表示。人口密度は人口÷面積で計算(小数点以下四捨五入)。